2018年に開催されたAKB48グループの生誕祭について
※STU48除く
目次
目次
グループ別 平均スピーチ時間
AKB48 | 4分21秒 |
チーム8 | 4分12秒 |
SKE48 | 8分4秒 |
NMB48 | 5分56秒 |
HKT48 | 4分21秒 |
NGT48 | 4分56秒 |
全グループ平均 | 5分27秒 |
スピーチ時間が長かったメンバー
全グループ対象
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
一色嶺奈 | 21分54秒 | 2月16日 | レポート |
北野瑠華 | 16分44秒 | 6月1日 | レポート |
鎌田菜月 | 16分35秒 | 9月3日 | レポート |
川上千尋 | 16分20秒 | 12月20日 | レポート |
白井琴望 | 16分9秒 | 12月28日 | レポート |
荻野由佳 | 13分25秒 | 2月18日 | レポート |
熊崎晴香 | 13分3秒 | 8月15日 | レポート |
大場美奈 | 12分25秒 | 4月10日 | レポート |
惣田紗莉渚 | 11分56秒 | 2月2日 | レポート |
松本日向 | 11分52秒 | 12月11日 | レポート |
AKB48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
多田京加 | 8分10秒 | 8月25日 | |
小嶋菜月 | 7分40秒 | 3月19日 | レポート |
岡田奈々 | 7分26秒 | 11月8日 | レポート |
茂木忍 | 7分11秒 | 3月12日 | レポート |
篠崎彩奈 | 7分2秒 | 6月19日 | レポート |
チーム8
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
大西桃香 | 9分39秒 | 10月27日 | レポート |
歌田初夏 | 8分27秒 | 8月16日 | |
谷口もか | 8分25秒 | 8月16日 | レポート |
小栗有以 | 7分32秒 | 7月25日 | レポート |
吉川七瀬 | 7分22秒 | 8月28日 | レポート |
SKE48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
一色嶺奈 | 21分54秒 | 2月16日 | レポート |
北野瑠華 | 16分44秒 | 6月1日 | レポート |
鎌田菜月 | 16分35秒 | 9月3日 | レポート |
白井琴望 | 16分9秒 | 12月28日 | レポート |
熊崎晴香 | 13分3秒 | 8月15日 | レポート |
NMB48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
川上千尋 | 16分20秒 | 12月20日 | レポート |
加藤夕夏 | 10分52秒 | 8月18日 | |
渋谷凪咲 | 10分41秒 | 11月11日 | レポート |
久代梨奈 | 10分18秒 | 1月29日 | レポート |
古賀成美 | 10分12秒 | 5月21日 | レポート |
HKT48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
松本日向 | 11分52秒 | 12月11日 | レポート |
坂口理子 | 7分31秒 | 8月6日 | レポート |
村川緋杏 | 7分19秒 | 12月4日 | レポート |
下野由貴 | 6分28秒 | 4月27日 | レポート |
武田智加 | 6分18秒 | 3月7日 | レポート |
NGT48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
荻野由佳 | 13分25秒 | 2月18日 | レポート |
高倉萌香 | 10分51秒 | 5月3日 | レポート |
清司麗菜 | 8分28秒 | 4月24日 | レポート |
菅原りこ | 7分52秒 | 11月27日 | レポート |
本間日陽 | 5分54秒 | 11月10日 | レポート |
スピーチ時間が短かったメンバー
全グループ対象
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
末永祐月 | 0分41秒 | 11月11日 | レポート |
本間麻衣 | 1分6秒 | 11月26日 | レポート |
大谷悠妃 | 1分6秒 | 8月7日 | レポート |
伊藤優絵瑠 | 1分21秒 | 10月24日 | レポート |
川原美咲 | 1分28秒 | 6月9日 | レポート |
野田陽菜乃 | 1分36秒 | 6月9日 | レポート |
片岡成美 | 1分37秒 | 3月16日 | レポート |
外薗葉月 | 1分41秒 | 1月24日 | レポート |
杉浦琴音 | 1分42秒 | 12月25日 | レポート |
奥本陽菜 | 1分43秒 | 11月3日 | レポート |
AKB48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
末永祐月 | 0分41秒 | 11月11日 | レポート |
本間麻衣 | 1分6秒 | 11月26日 | レポート |
安田叶 | 2分4秒 | 3月15日 | レポート |
播磨七海 | 2分4秒 | 8月18日 | |
矢吹奈子 | 2分24秒 | 1月29日 | レポート |
チーム8
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
川原美咲 | 1分28秒 | 6月9日 | レポート |
野田陽菜乃 | 1分36秒 | 6月9日 | レポート |
奥本陽菜 | 1分43秒 | 11月3日 | レポート |
坂口渚沙 | 2分0秒 | 2月17日 | レポート |
吉田華恋 | 2分3秒 | 3月17日 | レポート |
SKE48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
大谷悠妃 | 1分6秒 | 8月7日 | レポート |
片岡成美 | 1分37秒 | 3月16日 | レポート |
相川暖花 | 2分44秒 | 10月22日 | レポート |
矢作有紀奈 | 2分46秒 | 3月22日 | レポート |
石黒友月 | 2分55秒 | 10月17日 | レポート |
NMB48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
杉浦琴音 | 1分42秒 | 12月25日 | レポート |
塩月希依音 | 2分11秒 | 12月19日 | レポート |
山崎亜美瑠 | 2分49秒 | 8月1日 | レポート |
泉綾乃 | 2分58秒 | 11月22日 | レポート |
森田彩花 | 3分8秒 | 5月29日 | レポート |
HKT48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
伊藤優絵瑠 | 1分21秒 | 10月24日 | レポート |
外薗葉月 | 1分41秒 | 1月24日 | レポート |
月足天音 | 1分47秒 | 10月26日 | レポート |
矢吹奈子 | 1分57秒 | 6月19日 | レポート |
清水梨央 | 2分6秒 | 10月11日 | レポート |
NGT48
名前 | スピーチ時間 | 開催日 | レポリンク |
---|---|---|---|
西潟茉莉奈 | 1分43秒 | 10月18日 | レポート |
日下部愛菜 | 1分53秒 | 2月6日 | レポート |
髙橋真生 | 1分55秒 | 6月7日 | レポート |
奈良未遥 | 2分19秒 | 3月20日 | レポート |
太野彩香 | 3分3秒 | 7月20日 | レポート |