2018年に開催されたAKB48グループの生誕祭一覧です。(スピーチ時間順)
※STU48除く
目次
目次
AKB48生誕祭 (2018年)
多田京加 | 8分10秒 | 8月25日 | |
小嶋菜月 | 7分40秒 | 3月19日 | レポート |
岡田奈々 | 7分26秒 | 11月8日 | レポート |
茂木忍 | 7分11秒 | 3月12日 | レポート |
篠崎彩奈 | 7分2秒 | 6月19日 | レポート |
後藤萌咲 | 6分30秒 | 6月29日 | レポート |
下口ひなな | 6分20秒 | 8月24日 | |
北川綾巴 | 6分18秒 | 2月23日 | レポート |
大森美優 | 6分18秒 | 9月14日 | レポート |
川本紗矢 | 6分13秒 | 9月4日 | レポート |
村山彩希 | 6分12秒 | 6月25日 | レポート |
岡田梨奈 | 6分12秒 | 8月5日 | レポート |
込山榛香 | 6分1秒 | 9月18日 | レポート |
佐藤美波 | 5分59秒 | 11月19日 | レポート |
小嶋真子 | 5分58秒 | 8月19日 | |
向井地美音 | 5分57秒 | 3月26日 | レポート |
峯岸みなみ | 5分54秒 | 12月26日 | レポート |
武藤十夢 | 5分23秒 | 1月24日 | レポート |
鈴木くるみ | 5分20秒 | 9月2日 | レポート |
横山由依 | 5分16秒 | 5月30日 | レポート |
田北香世子 | 5分14秒 | 4月24日 | レポート |
峯岸みなみ | 5分12秒 | 3月8日 | レポート |
山内瑞葵 | 5分6秒 | 9月21日 | レポート |
勝又彩央里 | 4分55秒 | 11月11日 | レポート |
市川愛美 | 4分50秒 | 9月3日 | レポート |
北澤早紀 | 4分44秒 | 11月5日 | レポート |
長友彩海 | 4分39秒 | 11月2日 | レポート |
竹内美宥 | 4分33秒 | 2月9日 | レポート |
藤田奈那 | 4分30秒 | 3月2日 | レポート |
入山杏奈 | 4分27秒 | 1月27日 | レポート |
宮崎美穂 | 4分22秒 | 9月15日 | レポート |
野澤玲奈 | 4分20秒 | 10月9日 | レポート |
佐藤妃星 | 4分8秒 | 8月17日 | |
浅井七海 | 4分7秒 | 6月21日 | レポート |
山根涼羽 | 4分4秒 | 8月30日 | レポート |
中西智代梨 | 3分56秒 | 9月19日 | レポート |
小林蘭 | 3分48秒 | 10月8日 | レポート |
西川怜 | 3分46秒 | 11月10日 | レポート |
湯本亜美 | 3分43秒 | 10月24日 | レポート |
武藤小麟 | 3分40秒 | 8月23日 | |
田口愛佳 | 3分40秒 | 12月13日 | レポート |
福岡聖菜 | 3分38秒 | 12月22日 | レポート |
矢作萌夏 | 3分34秒 | 7月9日 | レポート |
達家真姫宝 | 3分31秒 | 11月6日 | レポート |
田屋美咲 | 3分30秒 | 7月16日 | レポート |
佐々木優佳里 | 3分28秒 | 12月22日 | レポート |
大家志津香 | 3分27秒 | 2月10日 | レポート |
西川怜 | 3分11秒 | 2月5日 | レポート |
柏木由紀 | 3分10秒 | 11月9日 | レポート |
黒須遥香 | 3分7秒 | 3月10日 | レポート |
加藤玲奈 | 3分7秒 | 7月19日 | レポート |
山邊歩夢 | 2分58秒 | 3月9日 | レポート |
大盛真歩 | 2分54秒 | 12月10日 | レポート |
千葉恵里 | 2分43秒 | 11月10日 | レポート |
馬嘉伶 | 2分41秒 | 2月14日 | レポート |
佐藤詩識 | 2分40秒 | 7月30日 | レポート |
馬嘉伶 | 2分40秒 | 12月27日 | レポート |
稲垣香織 | 2分39秒 | 11月12日 | レポート |
大川莉央 | 2分37秒 | 8月14日 | レポート |
大竹ひとみ | 2分26秒 | 6月28日 | レポート |
道枝咲 | 2分25秒 | 12月28日 | レポート |
矢吹奈子 | 2分24秒 | 1月29日 | レポート |
安田叶 | 2分4秒 | 3月15日 | レポート |
播磨七海 | 2分4秒 | 8月18日 | |
本間麻衣 | 1分6秒 | 11月26日 | レポート |
末永祐月 | 0分41秒 | 11月11日 | レポート |
チーム8生誕祭 (2018年)
大西桃香 | 9分39秒 | 10月27日 | レポート |
歌田初夏 | 8分27秒 | 8月16日 | |
谷口もか | 8分25秒 | 8月16日 | レポート |
小栗有以 | 7分32秒 | 7月25日 | レポート |
吉川七瀬 | 7分22秒 | 8月28日 | レポート |
永野芹佳 | 6分43秒 | 7月28日 | レポート |
倉野尾成美 | 6分26秒 | 6月23日 | レポート |
人見古都音 | 6分14秒 | 3月18日 | レポート |
横道侑里 | 5分29秒 | 12月9日 | レポート |
行天優莉奈 | 5分17秒 | 3月25日 | レポート |
左伴彩佳 | 5分5秒 | 11月3日 | レポート |
髙橋彩音 | 4分54秒 | 3月4日 | |
吉田華恋 | 4分52秒 | 11月4日 | レポート |
倉野尾成美 | 4分40秒 | 12月12日 | レポート |
山本瑠香 | 4分36秒 | 12月9日 | レポート |
橋本陽菜 | 4分17秒 | 7月29日 | レポート |
小田えりな | 4分13秒 | 7月28日 | レポート |
服部有菜 | 4分9秒 | 5月19日 | レポート |
中野郁海 | 4分6秒 | 10月27日 | レポート |
佐藤栞 | 3分56秒 | 4月2日 | レポート |
宮里莉羅 | 3分35秒 | 4月4日 | レポート |
佐藤七海 | 3分31秒 | 3月18日 | レポート |
下尾みう | 3分15秒 | 4月4日 | レポート |
山本瑠香 | 2分59秒 | 2月12日 | レポート |
佐藤朱 | 2分50秒 | 2月17日 | レポート |
髙橋彩香 | 2分44秒 | 4月2日 | レポート |
長久玲奈 | 2分44秒 | 5月19日 | レポート |
濱咲友菜 | 2分40秒 | 8月27日 | レポート |
太田奈緒 | 2分38秒 | 1月8日 | レポート |
寺田美咲 | 2分37秒 | 2月12日 | レポート |
谷川聖 | 2分35秒 | 3月17日 | レポート |
高岡薫 | 2分27秒 | 3月4日 | |
平野ひかる | 2分10秒 | 11月3日 | レポート |
横山結衣 | 2分8秒 | 3月25日 | レポート |
吉田華恋 | 2分3秒 | 3月17日 | レポート |
坂口渚沙 | 2分0秒 | 2月17日 | レポート |
奥本陽菜 | 1分43秒 | 11月3日 | レポート |
野田陽菜乃 | 1分36秒 | 6月9日 | レポート |
川原美咲 | 1分28秒 | 6月9日 | レポート |
SKE48生誕祭 (2018年)
一色嶺奈 | 21分54秒 | 2月16日 | レポート |
北野瑠華 | 16分44秒 | 6月1日 | レポート |
鎌田菜月 | 16分35秒 | 9月3日 | レポート |
白井琴望 | 16分9秒 | 12月28日 | レポート |
熊崎晴香 | 13分3秒 | 8月15日 | レポート |
大場美奈 | 12分25秒 | 4月10日 | レポート |
惣田紗莉渚 | 11分56秒 | 2月2日 | レポート |
髙畑結希 | 11分42秒 | 7月18日 | レポート |
須田亜香里 | 11分38秒 | 11月11日 | レポート |
内山命 | 11分34秒 | 11月15日 | レポート |
青木詩織 | 11分21秒 | 5月12日 | レポート |
松本慈子 | 11分16秒 | 12月4日 | レポート |
杉山愛佳 | 10分49秒 | 3月8日 | レポート |
岡田美紅 | 10分31秒 | 11月22日 | レポート |
竹内彩姫 | 10分17秒 | 12月5日 | レポート |
高柳明音 | 10分12秒 | 12月20日 | レポート |
都築里佳 | 9分50秒 | 11月12日 | レポート |
井田玲音名 | 9分45秒 | 12月6日 | レポート |
福士奈央 | 9分41秒 | 5月8日 | レポート |
野島樺乃 | 9分41秒 | 9月6日 | レポート |
町音葉 | 9分19秒 | 11月7日 | レポート |
深井ねがい | 9分3秒 | 1月23日 | レポート |
谷真理佳 | 9分0秒 | 1月13日 | レポート |
菅原茉椰 | 8分29秒 | 1月13日 | レポート |
松村香織 | 7分57秒 | 1月24日 | レポート |
荒井優希 | 7分48秒 | 5月7日 | レポート |
北川愛乃 | 7分46秒 | 1月25日 | レポート |
斉藤真木子 | 7分44秒 | 7月2日 | レポート |
山内鈴蘭 | 7分40秒 | 12月13日 | レポート |
末永桜花 | 7分36秒 | 3月6日 | |
水野愛理 | 7分35秒 | 9月27日 | レポート |
渥美彩羽 | 7分24秒 | 4月9日 | レポート |
佐藤佳穂 | 7分19秒 | 5月17日 | レポート |
高木由麻奈 | 7分16秒 | 9月19日 | レポート |
江籠裕奈 | 7分12秒 | 4月4日 | レポート |
日高優月 | 7分7秒 | 4月6日 | レポート |
浅井裕華 | 7分6秒 | 11月11日 | レポート |
白雪希明 | 6分53秒 | 10月9日 | レポート |
井上瑠夏 | 6分51秒 | 6月25日 | レポート |
太田彩夏 | 6分33秒 | 8月19日 | |
古畑奈和 | 6分32秒 | 9月26日 | レポート |
犬塚あさな | 6分16秒 | 3月19日 | レポート |
倉島杏実 | 5分50秒 | 7月9日 | レポート |
上村亜柚香 | 5分27秒 | 1月28日 | レポート |
仲村和泉 | 5分19秒 | 4月2日 | レポート |
山田樹奈 | 5分12秒 | 6月4日 | レポート |
坂本真凛 | 5分8秒 | 2月5日 | レポート |
野々垣美希 | 4分44秒 | 10月25日 | レポート |
北川綾巴 | 4分44秒 | 11月20日 | レポート |
和田愛菜 | 4分27秒 | 3月5日 | |
野村実代 | 4分19秒 | 2月11日 | レポート |
石川咲姫 | 4分18秒 | 5月10日 | レポート |
平田詩奈 | 3分44秒 | 8月23日 | |
大芝りんか | 3分39秒 | 11月8日 | レポート |
松井珠理奈 | 3分13秒 | 12月3日 | レポート |
石黒友月 | 2分55秒 | 10月17日 | レポート |
矢作有紀奈 | 2分46秒 | 3月22日 | レポート |
相川暖花 | 2分44秒 | 10月22日 | レポート |
片岡成美 | 1分37秒 | 3月16日 | レポート |
大谷悠妃 | 1分6秒 | 8月7日 | レポート |
NMB48生誕祭 (2018年)
川上千尋 | 16分20秒 | 12月20日 | レポート |
加藤夕夏 | 10分52秒 | 8月18日 | |
渋谷凪咲 | 10分41秒 | 11月11日 | レポート |
久代梨奈 | 10分18秒 | 1月29日 | レポート |
古賀成美 | 10分12秒 | 5月21日 | レポート |
堀詩音 | 9分24秒 | 5月31日 | レポート |
岩田桃夏 | 8分38秒 | 7月7日 | レポート |
日下このみ | 7分58秒 | 1月12日 | レポート |
武井紗良 | 7分57秒 | 10月11日 | レポート |
白間美瑠 | 7分51秒 | 10月29日 | レポート |
川上礼奈 | 7分43秒 | 9月20日 | レポート |
菖蒲まりん | 7分40秒 | 12月29日 | レポート |
山本彩 | 7分31秒 | 7月18日 | レポート |
三田麻央 | 7分5秒 | 9月19日 | レポート |
東由樹 | 6分56秒 | 3月5日 | |
山尾梨奈 | 6分45秒 | 12月24日 | レポート |
水田詩織 | 6分39秒 | 12月21日 | レポート |
植村梓 | 6分23秒 | 2月5日 | レポート |
吉田朱里 | 6分17秒 | 11月1日 | レポート |
谷川愛梨 | 6分11秒 | 12月18日 | レポート |
林萌々香 | 6分7秒 | 10月5日 | レポート |
井尻晏菜 | 5分58秒 | 1月22日 | レポート |
石田優美 | 5分52秒 | 11月8日 | レポート |
市川美織 | 5分36秒 | 3月2日 | レポート |
清水里香 | 5分28秒 | 10月10日 | レポート |
山田寿々 | 5分21秒 | 12月11日 | レポート |
西澤瑠莉奈 | 5分9秒 | 8月6日 | レポート |
梅山恋和 | 4分58秒 | 8月29日 | レポート |
本郷柚巴 | 4分52秒 | 1月13日 | レポート |
中野美来 | 4分52秒 | 12月13日 | レポート |
磯佳奈江 | 4分47秒 | 8月30日 | レポート |
城恵理子 | 4分47秒 | 11月27日 | レポート |
小嶋花梨 | 4分43秒 | 7月23日 | レポート |
太田夢莉 | 4分30秒 | 12月12日 | レポート |
山本彩加 | 4分22秒 | 8月8日 | レポート |
石塚朱莉 | 4分21秒 | 7月12日 | レポート |
大段舞依 | 4分21秒 | 10月8日 | レポート |
中川美音 | 4分20秒 | 11月19日 | レポート |
上西怜 | 4分14秒 | 6月5日 | レポート |
前田令子 | 4分13秒 | 10月30日 | レポート |
村瀬紗英 | 4分5秒 | 3月30日 | レポート |
鵜野みずき | 4分0秒 | 11月11日 | レポート |
明石奈津子 | 3分59秒 | 8月25日 | |
矢倉楓子 | 3分32秒 | 3月8日 | レポート |
内木志 | 3分12秒 | 4月6日 | レポート |
安田桃寧 | 3分10秒 | 6月8日 | レポート |
森田彩花 | 3分8秒 | 5月29日 | レポート |
泉綾乃 | 2分58秒 | 11月22日 | レポート |
山崎亜美瑠 | 2分49秒 | 8月1日 | レポート |
塩月希依音 | 2分11秒 | 12月19日 | レポート |
杉浦琴音 | 1分42秒 | 12月25日 | レポート |
HKT48生誕祭 (2018年)
松本日向 | 11分52秒 | 12月11日 | レポート |
坂口理子 | 7分31秒 | 8月6日 | レポート |
村川緋杏 | 7分19秒 | 12月4日 | レポート |
下野由貴 | 6分28秒 | 4月27日 | レポート |
武田智加 | 6分18秒 | 3月7日 | レポート |
駒田京伽 | 6分9秒 | 11月28日 | レポート |
豊永阿紀 | 6分3秒 | 10月25日 | レポート |
田島芽瑠 | 6分0秒 | 1月9日 | レポート |
今田美奈 | 5分39秒 | 3月5日 | レポート |
山下エミリー | 5分39秒 | 12月22日 | レポート |
坂本愛玲菜 | 5分38秒 | 9月13日 | レポート |
松岡はな | 5分37秒 | 2月14日 | レポート |
本村碧唯 | 5分30秒 | 6月1日 | レポート |
松岡菜摘 | 5分15秒 | 8月23日 | レポート |
宮脇咲良 | 4分57秒 | 6月7日 | レポート |
冨吉明日香 | 4分38秒 | 10月9日 | レポート |
上野遥 | 4分30秒 | 10月27日 | レポート |
森保まどか | 4分26秒 | 9月19日 | レポート |
小田彩加 | 4分22秒 | 2月26日 | レポート |
山内祐奈 | 4分16秒 | 7月10日 | レポート |
渕上舞 | 4分14秒 | 10月17日 | レポート |
神志那結衣 | 4分11秒 | 1月26日 | レポート |
植木南央 | 4分11秒 | 9月5日 | レポート |
宮﨑想乃 | 3分59秒 | 11月1日 | レポート |
栗原紗英 | 3分56秒 | 6月20日 | レポート |
堺萌香 | 3分52秒 | 8月29日 | レポート |
田中美久 | 3分49秒 | 9月30日 | レポート |
山田麻莉奈 | 3分41秒 | 3月24日 | レポート |
地頭江音々 | 3分41秒 | 10月23日 | レポート |
岩花詩乃 | 3分37秒 | 8月8日 | レポート |
今村麻莉愛 | 3分33秒 | 9月18日 | レポート |
秋吉優花 | 3分28秒 | 11月2日 | レポート |
宇井真白 | 3分27秒 | 2月21日 | レポート |
村重杏奈 | 3分4秒 | 8月19日 | レポート |
熊沢世莉奈 | 2分57秒 | 5月29日 | レポート |
荒巻美咲 | 2分52秒 | 2月22日 | レポート |
渡部愛加里 | 2分51秒 | 10月29日 | レポート |
運上弘菜 | 2分42秒 | 8月28日 | レポート |
深川舞子 | 2分39秒 | 7月6日 | レポート |
田中菜津美 | 2分29秒 | 8月23日 | レポート |
清水梨央 | 2分6秒 | 10月11日 | レポート |
矢吹奈子 | 1分57秒 | 6月19日 | レポート |
月足天音 | 1分47秒 | 10月26日 | レポート |
外薗葉月 | 1分41秒 | 1月24日 | レポート |
伊藤優絵瑠 | 1分21秒 | 10月24日 | レポート |
NGT48生誕祭 (2018年)
荻野由佳 | 13分25秒 | 2月18日 | レポート |
高倉萌香 | 10分51秒 | 5月3日 | レポート |
清司麗菜 | 8分28秒 | 4月24日 | レポート |
菅原りこ | 7分52秒 | 11月27日 | レポート |
本間日陽 | 5分54秒 | 11月10日 | レポート |
山口真帆 | 5分52秒 | 9月17日 | レポート |
山田野絵 | 5分28秒 | 10月11日 | レポート |
佐藤杏樹 | 5分2秒 | 11月5日 | レポート |
角ゆりあ | 4分56秒 | 6月24日 | レポート |
小熊倫実 | 4分38秒 | 12月18日 | レポート |
加藤美南 | 4分19秒 | 1月25日 | レポート |
村雲颯香 | 4分13秒 | 7月9日 | レポート |
長谷川玲奈 | 3分57秒 | 3月15日 | レポート |
西村菜那子 | 3分24秒 | 8月28日 | レポート |
中村歩加 | 3分21秒 | 8月2日 | レポート |
中井りか | 3分9秒 | 9月2日 | レポート |
藤崎未夢 | 3分9秒 | 11月17日 | レポート |
太野彩香 | 3分3秒 | 7月20日 | レポート |
奈良未遥 | 2分19秒 | 3月20日 | レポート |
髙橋真生 | 1分55秒 | 6月7日 | レポート |
日下部愛菜 | 1分53秒 | 2月6日 | レポート |
西潟茉莉奈 | 1分43秒 | 10月18日 | レポート |