2019年4月10日発売、HKT48 12thシングル「タイトル未定」劇場盤(個別握手会参加券付き)
5次申し込み終了時点での完売状況
※スマホの方は横向きでご覧ください。
握手会日程
2019年4月14日(日) 西日本総合展示場(福岡会場)
2019年5月25日(土) エディオンアリーナ大阪(関西会場)
2019年6月9日(日) 幕張メッセ(関東会場)
2019年7月27日(土) 西日本総合展示場(福岡会場)
2019年8月25日(日) 東京流通センター(関東会場)
2019年9月7日(土) ポートメッセなごや(東海会場)
特記事項
・卒業予定の指原莉乃は4月14日のみ参加
・活動休止中の兒玉遥は不参加
・IZ*ONE専任中の宮脇咲良、矢吹奈子は不参加
・参加スケジュール詳細
・詳細はこちら → http://www.hkt48.jp/news/2019/03/6093
ご予約受付日程
・1次受付…3/10(日)17:00 ~ 3/12(火)14:00
・2次受付…3/12(火)17:00 ~ 3/13(水)14:00
・3次受付…3/13(水)17:00 ~ 3/14(木)14:00
・4次受付…3/14(木)17:00 ~ 3/15(金)14:00
・5次受付…3/15(金)17:00 ~ 3/16(土)14:00
・6次受付…3/16(土)17:00 ~ 3/17(日)14:00
以降、複数回申込可能
・7次受付…3/17(日)17:00 ~ 3/18(月)14:00
・8次受付…3/18(月)17:00 ~ 3/19(火)14:00
・9次受付…3/19(火)17:00 ~ 3/20(水)14:00
・10次受付…3/20(水)17:00 ~ 3/21(木)14:00
握手会 完売状況
※左よりメンバー名、完売状況、開催日別完売数、前回との完売数比較
チームH
名前 | 完売数 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋吉優花 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤優絵瑠 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野遥 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神志那結衣 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兒玉遥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
駒田京伽 | 0/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂口理子 | 0/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指原莉乃 | 6/6 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
田島芽瑠 | 0/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中菜津美 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中美久 | 8/42 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | +2 |
豊永阿紀 | 0/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松岡菜摘 | 0/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢吹奈子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡部愛加里 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームKⅣ
名前 | 完売数 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今田美奈 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩花詩乃 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植木南央 | 0/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運上弘菜 | 0/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊沢世莉奈 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下野由貴 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地頭江音々 | 0/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝長美桜 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場彩華 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深川舞子 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渕上舞 | 0/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮脇咲良 | - | - | - | - | - | - | - | - |
村重杏奈 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本村碧唯 | 0/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森保まどか | 3/42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 |
チームTII
名前 | 完売数 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒巻美咲 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今村麻莉愛 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小田彩加 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原紗英 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
堺萌香 | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本愛玲菜 | 0/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水梨央 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石安伊 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田智加 | 0/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月足天音 | 1/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外薗葉月 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松岡はな | 0/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本日向 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑想乃 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村川緋杏 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内祐奈 | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山下エミリー | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5期研究生
名前 | 完売数 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 前回比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋颯 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市村愛里 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川紗奈 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上島楓 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川平聖 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工藤陽香 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗山梨奈 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤陽菜乃 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本りの | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹本くるみ | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中伊桜莉 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野雅 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水上凜巳花 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上和叶 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申し込みサイト
AKB48グループショップ「HKT48劇場盤CD 特設ページ」