2019年4月10日発売、HKT48 12thシングル劇場盤発売記念 個別握手会のメンバー別握手部数一覧です。
※スマホの方は横向きでご覧ください。
握手会開催スケジュール
4月14日(日)福岡会場:福岡県北九州市 西日本総合展示場
5月25日(土)関西会場:大阪府大阪市 エディオンアリーナ大阪
6月9日(日)関東会場:千葉県千葉市 幕張メッセ
7月27日(土)福岡会場:福岡県北九州市 西日本総合展示場
8月25日(日)関東会場:東京都大田区 東京流通センター
9月7日(土)東海会場:愛知県名古屋市 ポートメッセなごや
特記事項
・卒業予定の指原莉乃は4月14日のみ参加
・活動休止中の兒玉遥は不参加
・IZ*ONE専任中の宮脇咲良、矢吹奈子は不参加
・握手時間は各部60分
・1日7部は、AKB48個別握手会(90分制)に換算すると4.6部
・参加スケジュール詳細はこちら
https://www.universal-music.co.jp/hkt48/wp-content/uploads/sites/2117/2019/03/HKT48_12thSG_2.pdf
チーム別 握手部数一覧
チームH
名前 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋吉優花 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
伊藤優絵瑠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
上野遥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
神志那結衣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
兒玉遥 | - | - | - | - | - | - | - |
駒田京伽 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
坂口理子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
指原莉乃 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
田島芽瑠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
田中菜津美 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
田中美久 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
豊永阿紀 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
松岡菜摘 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 |
矢吹奈子 | - | - | - | - | - | - | - |
渡部愛加里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
チームKⅣ
名前 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今田美奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
岩花詩乃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
植木南央 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
運上弘菜 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
熊沢世莉奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
下野由貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
地頭江音々 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
朝長美桜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
馬場彩華 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
深川舞子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
渕上舞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
宮脇咲良 | - | - | - | - | - | - | - |
村重杏奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
本村碧唯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
森保まどか | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
チームTII
名前 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒巻美咲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
今村麻莉愛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
小田彩加 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
栗原紗英 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
堺萌香 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
坂本愛玲菜 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
清水梨央 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
石安伊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
武田智加 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
月足天音 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
外薗葉月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
松岡はな | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
松本日向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
宮﨑想乃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
村川緋杏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
山内祐奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
山下エミリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
5期研究生
名前 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋颯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
市村愛里 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
小川紗奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
上島楓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
川平聖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
工藤陽香 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
栗山梨奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
後藤陽菜乃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
坂本りの | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
竹本くるみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
田中伊桜莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
長野雅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
水上凜巳花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
村上和叶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
部数順
名前 | 4/14 | 5/25 | 6/9 | 7/27 | 8/25 | 9/7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中美久 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
豊永阿紀 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
運上弘菜 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
森保まどか | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
松岡はな | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
松岡菜摘 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 |
田島芽瑠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
渕上舞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
本村碧唯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
地頭江音々 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
駒田京伽 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
植木南央 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
坂本愛玲菜 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
武田智加 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
神志那結衣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
渡部愛加里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
朝長美桜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
小田彩加 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
松本日向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
坂口理子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
月足天音 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
堺萌香 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
秋吉優花 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
上野遥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
今田美奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
下野由貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
馬場彩華 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
村重杏奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
荒巻美咲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
栗原紗英 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
清水梨央 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
外薗葉月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
宮﨑想乃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
村川緋杏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
山内祐奈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
山下エミリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
伊藤優絵瑠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
田中菜津美 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
岩花詩乃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
熊沢世莉奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
深川舞子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
今村麻莉愛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
石安伊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
石橋颯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
市村愛里 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
小川紗奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
上島楓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
川平聖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
工藤陽香 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
栗山梨奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
後藤陽菜乃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
坂本りの | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
竹本くるみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
田中伊桜莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
長野雅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
水上凜巳花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
村上和叶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
指原莉乃 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
申し込みスケジュール
・1次受付…3/10(日)17:00 ~ 3/12(火)14:00
お1人様1回のみ申込可能。1種1枚、10種まで申込可能。(最大10枚)
・2次受付…3/12(火)17:00 ~ 3/13(水)14:00
お1人様1回のみ申込可能。1種3枚、10種まで申込可能。(最大30枚)
・3次受付…3/13(水)17:00 ~ 3/14(木)14:00
お1人様2回まで申込可能。1種5枚、10種まで申込可能。(最大100枚)
・4次受付…3/14(木)17:00 ~ 3/15(金)14:00
お1人様2回まで申込可能。1種5枚、10種まで申込可能。(最大100枚)
・5次受付…3/15(金)17:00 ~ 3/16(土)14:00
お1人様3回まで申込可能。1種5枚、10種まで申込可能。(最大150枚)
・6次受付…3/16(土)17:00 ~ 3/17(日)14:00
お1人様3回まで申込可能。1種5枚、10種まで申込可能。(最大150枚)
・7次受付…3/17(日)17:00 ~ 3/18(月)14:00
お1人様複数回申込可能。1回につき1種5枚、10種まで申込可能。
(1回につき最大50枚、複数回申込可能)
・8次受付…3/18(月)17:00 ~ 3/19(火)14:00
お1人様複数回申込可能。1回につき1種5枚、10種まで申込可能。
(1回につき最大50枚、複数回申込可能)
・9次受付…3/19(火)17:00 ~ 3/20(水)14:00
お1人様複数回申込可能。1回につき1種5枚、10種まで申込可能。
(1回につき最大50枚、複数回申込可能)
・10次受付…3/20(水)17:00 ~ 3/21(木)14:00
お1人様複数回申込可能。1回につき1種5枚、10種まで申込可能。
(1回につき最大50枚、複数回申込可能)
申し込みサイト
AKB48グループショップ「HKT48劇場盤CD 特設ページ」