NMB48 23rdシングル「だってだってだって」オンライン個別お話し会参加権利1回付 劇場盤CD 完売状況
目次
特記事項
・9/6開催分は受付終了のため、完売部数は2次終了時点のもので集計
イベント日程
2020年9月6日(日) ※受付終了
2020年9月20日(日)
2020年9月26日(土)
2020年9月27日(日)
2020年10月4日(日)
2020年10月25日(日)
第3次 完売状況
チームN
石田優美 | 10/18 |
泉綾乃 | 8/24 |
川上千尋 | 23/30 |
河野奈々帆 | 4/24 |
坂本夏海 | 12/12 |
貞野遥香 | 29/30 |
清水里香 | 0/18 |
菖蒲まりん | 8/18 |
南羽諒 | 4/30 |
村瀬紗英 | 7/42 |
森田彩花 | 3/12 |
山崎亜美瑠 | 3/18 |
吉田朱里 | 33/42 |
チームM
安部若菜 | 24/30 |
石塚朱莉 | 19/24 |
井尻晏菜 | 0/12 |
鵜野みずき | 10/12 |
渋谷凪咲 | 12/42 |
白間美瑠 | 30/42 |
杉浦琴音 | 2/12 |
出口結菜 | 18/18 |
堀詩音 | 5/18 |
前田令子 | 10/24 |
水田詩織 | 11/12 |
安田桃寧 | 2/30 |
チームBII
東由樹 | 1/18 |
梅山恋和 | 34/42 |
岡本怜奈 | 4/12 |
小川結夏 | 8/12 |
加藤夕夏 | 3/30 |
小嶋花梨 | 22/30 |
塩月希依音 | 24/24 |
上西怜 | 5/36 |
新澤菜央 | 24/30 |
中川美音 | 2/12 |
中野美来 | 0/12 |
原かれん | 8/30 |
本郷柚巴 | 10/12 |
三宅ゆりあ | 2/12 |
山田寿々 | 0/18 |
山本彩加 | 29/42 |
山本望叶 | 24/30 |
横野すみれ | 36/36 |
研究生
北村真菜 | 0/12 |
南波陽向 | 18/18 |
申し込みサイト
forTUNE music
https://fortunemusic.jp/nmb48_202005_ohanashi/